Colegio | Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|---|
Colegio de Arquitectos de Córdoba | 51 | 41 | 44 |
Colegio de Arquitectos de la Provincia de Santa Fe | 37 | 38 | 26 |
Colegio de Arquitectos de San Luis | 9 | 7 | 4 |
Colegio de Arquitectos de Buenos Aires | 8 | 11 | 9 |
Colegio de Arquitectos de Tucumán | 6 | 1 | 3 |
Colegio de Arquitectos de San Juan | 3 | 2 | 4 |
Colegio de Arquitectos de Chubut | 1 | 3 | 0 |
Colegio de Arquitectos de Mendoza | 1 | 0 | 1 |
Colegio Profesional de Arquitectura de la Provincia de Chaco | 1 | 0 | 0 |
Colegio de Arquitectos de Entre Ríos | 0 | 2 | 1 |
Colegio de Arquitectos de Salta | 0 | 1 | 1 |
Colegio de Arquitectos de Neuquén | 0 | 1 | 1 |
Colegio de Arquitectos de Santiago del Estero | 0 | 1 | 0 |
Unión de Arquitectos de Catamarca | 0 | 0 | 1 |
Consejo Profesional de Arquitectura de Santa Cruz | |||
Colegio Público de Arquitectos de la Provincia de Formosa | |||
Colegio de Arquitectos de Misiones | |||
Sociedad de Arquitectos de Corrientes | |||
Colegio de Arquitectos de Tierra del Fuego | |||
Sociedad Central de Arquitectos | |||
Colegio de Arquitectos de Río Negro | |||
Colegio de Arquitectos de La Pampa |